证券时报·数据宝统计,7月24日龙虎榜中营业部资金净买入0.90亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是包钢股份、智飞生物、华新水泥等,净买入金额占当日成交额比例达5.93%、3.77%、3.99%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中国电建、高争民爆、国机重装等,净卖出金额占当日成交额比例达2.23%、7.42%、8.20%。(数据宝)
7月24日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 2.52 | 10.04 | 38928.95 | 5.93 |
300122 | 智飞生物 | 24.77 | 20.01 | 14150.75 | 3.77 |
600801 | 华新水泥 | 18.28 | 4.82 | 13695.75 | 3.99 |
603966 | 法兰泰克 | 12.70 | -1.24 | 13626.72 | 9.14 |
600221 | 海航控股 | 1.63 | 10.14 | 12777.57 | 8.58 |
002542 | 中化岩土 | 5.01 | 10.11 | 11713.25 | 5.71 |
000712 | 锦龙股份 | 14.85 | 10.00 | 9233.88 | 5.52 |
300189 | 神农种业 | 5.47 | 19.96 | 8449.81 | 3.47 |
002466 | 天齐锂业 | 40.29 | 9.99 | 7928.18 | 1.75 |
600515 | 海南机场 | 4.14 | 10.11 | 7470.59 | 6.22 |
002266 | 浙富控股 | 4.29 | -4.03 | 7373.15 | 2.11 |
600117 | 西宁特钢 | 3.45 | 9.87 | 7127.72 | 12.81 |
603616 | 韩建河山 | 6.61 | 9.98 | 5448.61 | 10.41 |
601003 | 柳钢股份 | 8.15 | 4.62 | 4748.74 | 2.71 |
301217 | 铜冠铜箔 | 23.44 | 20.02 | 3933.06 | 2.85 |
300086 | 康芝药业 | 7.56 | 20.00 | 3862.28 | 5.17 |
603193 | 润本股份 | 34.46 | 5.74 | 2682.80 | 2.10 |
603257 | 中国瑞林 | 56.35 | 5.56 | 1479.37 | 3.59 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.94 | 4.86 | 1397.26 | 1.72 |
300564 | 筑博设计 | 22.50 | -10.11 | 1048.45 | 1.29 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)按周配资论坛
优配网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。